2008年7月25日
新浪科技讯 7月24日13:30消息,中国互联网络信息中心(CNNIC)今日发布《第22次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示,截至2008年6月底,我国网民数量达2.53亿,首次大幅超过美国跃居世界第一位,不过尽管如此,我国互联网普及率只有19.1%,仍然低于21.1%的全球平均水平。
此外,根据CNNIC统计显示,我国网民中接入宽带比例为84.7%,宽带网民数已达到2.14亿人,宽带网民规模为世界第一。
同时,CNNIC宣布截至7月22日,我国CN域名注册量也以1218.8万个超过德国.de域名,成为全球第一大国家顶级域名。
我们在兴奋之余也简单回顾一下CNNIC历年中国互联网统计数字:
| CNNIC历年中国互联网统计数字摘要 | |||||
| 发布时间 | 网民数 | 上网计算机 | CN域名 | 宽带用户 | 拨号用户 |
| 2008.07.24 | 2.53亿 | 8470万 | 1190万 | 2.14亿 | ---- |
| 2008.01.17 | 2.1亿 | 7800万 | 900万 | 1.63亿 | 2338万 |
| 2007.07.18 | 16200万 | 6710万 | 615万 | 12244万 | 3160 |
| 2007.01.23 | 13700万 | 5940万 | 180.3万 | 9070万 | 3900万 |
| 2006.07.19 | 12300万 | 5450万 | 119万 | 7700万 | 4750万 |
| 2006.01.17 | 11100万 | 4950万 | 109.7万 | 6430万 | 5100万 |
| 2005.07.21 | 10300万 | 4560万 | 62.3万 | 5300万 | 4950万 |
| 2005.01.19 | 9400万 | 4160万 | 43.2万 | 4280万 | 5240万 |
| 2004.07.20 | 8700万 | 3630万 | 38万 | 3110万 | 5155万 |
| 2004.01.15 | 7950万 | 3089万 | 34万 | 1740万 | 4916万 |
| 2003.07.21 | 6800万 | 2572万 | 25万 | 980万 | 4501万 |
| 2003.01.16 | 5910万 | 2083万 | 17.9万 | 660万 | 4080万 |
| 2002.07.22 | 4580万 | 1613万 | 12.6万 | 200万 | 2682万 |
| 2002.01.15 | 3370万 | 1254万 | 12.7万 | 未统计 | 2133万 |
| 2001.07.17 | 2650万 | 1002万 | 12.8万 | 未统计 | 1793万 |
| 2001.01.17 | 2250万 | 892万 | 12.2万 | 未统计 | 1543万 |
| 2000.07.27 | 1690万 | 650万 | 9.9万 | 未统计 | 1176万 |
| 2000.01.18 | 890万 | 350万 | 4.8万 | 未统计 | 666万 |
| 1999.12.05 | 400万 | 146万 | 2.9万 | 未统计 | 256万 |
| 1998.06.30 | 117.5万 | 54.2万 | 9415 | 未统计 | 46万 |
| 1997.10.31 | 63万 | 29.9万 | 4066 | 未统计 | 25万 |
一条链接引发的侵权思考 (2008-7-19 0:22:21)
马云关于创业的50条经典语录(附:马云个人的简介) (2008-7-13 22:54:40)
"糖尿病"通过搜索引擎的搜索需求随着糖尿病患者增加而增加 (2008-5-22 18:57:21)
互联网项目运营的关键词 (2008-4-20 22:45:35)
中国酒店如何利用互联网进行网络营销 (2008-3-15 9:34:25)
互联网对企业外部及内部的影响 (2008-2-17 9:48:3)
视频网站遭遇政策风波,20亿元风投泡汤了? (2008-1-29 22:2:22)
电子商务网银遭新信任危机,网吧支付受追棒 (2008-1-25 22:15:57)
大众汽车利用FLASH技术进行网上试用驾车的网络营销策略 (2008-1-20 17:8:15)
论网站编辑的素质及网站内容编辑技巧培养 (2008-1-18 14:48:0)
0 回复,0 引用: 我国网民以2.53亿超美国位居全球第一
添加回复